|
COMUNE DI PONZA >> | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2008 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
10/09/2008 | 0 | 0 | 1 | --- | 8.18 | NORMALE | 2.0 | --- | --- | --- | 95 |
13/08/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.11 | NORMALE | 4.00 | --- | --- | --- | 95.2 |
11/07/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.27 | NORMALE | 3.50 | --- | --- | --- | 96.90 |
25/06/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.18 | NORMALE | 4.00 | --- | --- | --- | 95.60 |
27/05/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.21 | NORMALE | 13.00 | --- | --- | --- | 99.90 |
29/04/2008 | 10 | 0 | 39 | --- | 8.23 | NORMALE | 11.00 | --- | --- | --- | 102.20 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |