|
COMUNE DI PONZA >> GROTTE DI PILATO | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2008 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
10/09/2008 | 10 | 0 | 1 | --- | 8.19 | NORMALE | 3.5 | --- | --- | --- | 96.4 |
13/08/2008 | 0 | 0 | 4 | --- | 8.13 | NORMALE | 6.00 | --- | --- | --- | 95.7 |
11/07/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.25 | NORMALE | 4.00 | --- | --- | --- | 99 |
25/06/2008 | 0 | 0 | 37 | --- | 8.18 | NORMALE | 4.00 | --- | --- | --- | 94.40 |
27/05/2008 | 0 | 0 | 1 | --- | 8.22 | NORMALE | 5.00 | --- | --- | --- | 105.80 |
29/04/2008 | 10 | 1 | 3 | --- | 8.18 | NORMALE | 3.00 | --- | --- | --- | 105.00 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |