|
COMUNE DI SABAUDIA >> TORRE PAOLA | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2011 |
Data di prelievo | Enterococchi intestinali | Escherichia coli | Temperatura dell'aria (�c) | Temperatura dell'acqua(�c) | Direzione del vento | Intensit� del vento | Stato del mare o del lago | Direzione di provenienza delle onde (metri) | Stima visuale dell'altezza delle onde (metri) | Intensit� della corrente (m/sec) | Direzione della corrente(�nord) | Condizioni meteorologiche:presenza di pioggia | Copertura nuvolosa |
09/09/2011 | 0 | 0 | 27 | 25 | --- | --- | CALMO | O | 0.2 | 0.1 | 90 | ASSENTE | ASSENTI |
11/08/2011 | 20 | 0 | 29 | 24 | --- | --- | CALMO | ASSENTE | --- | --- | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTI |
16/07/2011 | 0 | 0 | 24 | 23 | NO | MEDIO | MOSSO | NO | 0.4 | 0.2 | 135 | ASSENTE | ASSENTI |
21/06/2011 | 0 | 0 | 27 | 21 | --- | --- | MOSSO | NE | 0.2 | 0.2 | 225 | ASSENTE | ASSENTI |
26/05/2011 | 0 | 0 | 26 | 20 | NE | DEBOLE | CALMO | NE | 0.1 | 0.1 | 225 | ASSENTE | ASSENTI |
04/04/2011 | 0 | 0 | 18 | 15 | --- | --- | CALMO | ASSENTE | --- | --- | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTI |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |