|
COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO >> | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2008 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
23/09/2008 | 10 | 1 | 0 | --- | 8.11 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 97.8 |
09/09/2008 | 170 | 16 | 48 | --- | 7.99 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 98.7 |
25/08/2008 | 0 | 0 | 3 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 107.5 |
08/08/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.17 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 92.9 |
24/07/2008 | 40 | 4 | 20 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 105.50 |
12/07/2008 | 20 | 0 | 50 | --- | 8.16 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 108.30 |
23/06/2008 | 10 | 7 | 28 | --- | 8.14 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 110.80 |
11/06/2008 | 0 | 0 | 38 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 104.00 |
23/05/2008 | 690 | 70 | 53 | --- | 8.21 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 97.00 |
08/05/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.21 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 102.10 |
24/04/2008 | 10 | 2 | 0 | --- | 8.18 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 99.60 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |