|
COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO >> | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2011 |
Data di prelievo | Enterococchi intestinali | Escherichia coli | Temperatura dell'aria (�c) | Temperatura dell'acqua(�c) | Direzione del vento | Intensit� del vento | Stato del mare o del lago | Direzione di provenienza delle onde (metri) | Stima visuale dell'altezza delle onde (metri) | Intensit� della corrente (m/sec) | Direzione della corrente(�nord) | Condizioni meteorologiche:presenza di pioggia | Copertura nuvolosa |
12/09/2011 | 0 | 0 | 27 | 24 | O | DEBOLE | CALMO | O | 0.1 | 0.1 | 90 | ASSENTE | ASSENTI |
12/08/2011 | 0 | 0 | 26 | 23 | S | DEBOLE | CALMO | SO | 0.1 | 0.1 | 45 | ASSENTE | ASSENTI |
21/07/2011 | 0 | 0 | 29 | 20 | --- | --- | MOSSO | O | 0.5 | 0.3 | 270 | ASSENTE | ASSENTI |
23/06/2011 | 0 | 0 | 28 | 23 | --- | --- | CALMO | ASSENTE | --- | --- | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTI |
31/05/2011 | 0 | 0 | 26 | 21 | SE | DEBOLE | CALMO | SE | 0.1 | 0.1 | 315 | ASSENTE | ASSENTI |
04/04/2011 | 0 | 0 | 18 | 15 | NO | DEBOLE | CALMO | NO | 0.1 | 0.1 | 315 | ASSENTE | PARZIALE |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |