|
COMUNE DI TERRACINA >> V.LE EUROPA | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2007 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
13/09/2007 | 10 | 1 | 8 | --- | 8.16 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 93.90 |
03/08/2007 | 0 | 0 | 3 | --- | 8.22 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 96.00 |
11/07/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.27 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 106.20 |
08/06/2007 | 10 | 1 | 9 | --- | 8.15 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 109.60 |
09/05/2007 | 0 | 0 | 80 | --- | 7.96 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 102.30 |
10/04/2007 | 10 | 3 | 71 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 102.10 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |