|
COMUNE DI TERRACINA >> 1300 MT SX FOCE CANNETO | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2007 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
13/09/2007 | 0 | 0 | 2 | --- | 8.14 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 97.40 |
03/08/2007 | 30 | 1 | 10 | --- | 7.93 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 91.00 |
11/07/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.25 | NORMALE | 2.00 | --- | --- | --- | 106.00 |
08/06/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.15 | NORMALE | 1.50 | --- | --- | --- | 109.70 |
09/05/2007 | 80 | 3 | 90 | --- | 7.90 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 92.90 |
10/04/2007 | 0 | 0 | 6 | --- | 8.14 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 99.80 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |