|
COMUNE DI PONZA >> SPIAGGIA FRONTONE | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2009 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
22/09/2009 | 0 | 0 | 2 | --- | 8.22 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 93.8 |
11/08/2009 | 10 | 2 | 3 | --- | 8.12 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 98.4 |
09/07/2009 | 20 | 0 | 2 | --- | 8.04 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 90.5 |
11/06/2009 | 0 | 0 | 1 | --- | 8.16 | NORMALE | 1.5 | --- | --- | --- | 101.7 |
28/05/2009 | 10 | 1 | 1 | --- | 8.29 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 95.7 |
30/04/2009 | 10 | 1 | 0 | --- | 8.27 | NORMALE | 2 | --- | --- | --- | 102.5 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |