|
COMUNE DI PONZA >> CALA DELL'ACQUA | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2009 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
29/09/2009 | 180 | 4 | 2 | --- | 8.24 | NORMALE | 5.0 | --- | --- | --- | 94.9 |
22/09/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.24 | NORMALE | 5.0 | --- | --- | --- | 94.9 |
26/08/2009 | 2100 | 200 | 11 | --- | 8.12 | NORMALE | 2 | --- | --- | --- | 103.0 |
11/08/2009 | 100 | 5 | 36 | --- | 8.1 | NORMALE | 3 | --- | --- | --- | 98.2 |
23/07/2009 | 0 | 0 | 34 | --- | 8.17 | NORMALE | 1.4 | --- | --- | --- | 108.8 |
09/07/2009 | 300 | 45 | 16 | --- | 8.1 | NORMALE | 3.0 | --- | --- | --- | 90.3 |
26/06/2009 | 10 | 1 | 9 | --- | 8.2 | NORMALE | 2 | --- | --- | --- | 98.3 |
11/06/2009 | 0 | 0 | 1 | --- | 8.24 | NORMALE | 2 | --- | --- | --- | 101.4 |
28/05/2009 | 0 | 0 | 5 | --- | 8.24 | NORMALE | 2.0 | --- | --- | --- | 99.3 |
21/05/2009 | 0 | 0 | 1 | --- | 8.22 | NORMALE | 8 | --- | --- | --- | 104.0 |
14/05/2009 | 0 | 0 | 8 | --- | 8.31 | NORMALE | 10.0 | --- | --- | --- | 104.4 |
30/04/2009 | 0 | 0 | 1 | --- | 8.22 | NORMALE | 8 | --- | --- | --- | 104.0 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |