|
COMUNE DI PONZA >> CALA CAPARRA | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2008 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
10/09/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.17 | NORMALE | 1.5 | --- | --- | --- | 99.7 |
13/08/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.14 | NORMALE | 5.00 | --- | --- | --- | 95 |
11/07/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.28 | NORMALE | 3.00 | --- | --- | --- | 98.80 |
25/06/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.20 | NORMALE | 6.00 | --- | --- | --- | 98.00 |
27/05/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.21 | NORMALE | 4.00 | --- | --- | --- | 105.50 |
29/04/2008 | 10 | 2 | 0 | --- | 8.21 | NORMALE | 4.00 | --- | --- | --- | 101.80 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |