|
COMUNE DI PONZA >> CALA GAETANO | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2008 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
10/09/2008 | 0 | 0 | 1 | --- | 8.19 | NORMALE | 3.0 | --- | --- | --- | 98.8 |
13/08/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.14 | NORMALE | 5.00 | --- | --- | --- | 96.1 |
11/07/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.26 | NORMALE | 5.00 | --- | --- | --- | 96.60 |
25/06/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.20 | NORMALE | 7.00 | --- | --- | --- | 98.80 |
27/05/2008 | 0 | 0 | 1 | --- | 8.26 | NORMALE | 6.00 | --- | --- | --- | 101.80 |
29/04/2008 | 10 | 1 | 0 | --- | 8.21 | NORMALE | 7.00 | --- | --- | --- | 101.70 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |