|
COMUNE DI SABAUDIA >> 100 MT SX IDROVORA LAVORAZIONE | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2009 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
18/09/2009 | 250 | 25 | 2 | --- | 8.15 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 95.4 |
01/09/2009 | 10 | 1 | 0 | --- | 8.28 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 96.4 |
17/08/2009 | 10 | 2 | 0 | --- | 8.19 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 91.1 |
07/08/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.17 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 102.4 |
15/07/2009 | 0 | 0 | 2 | --- | 8.17 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 101.3 |
01/07/2009 | 0 | 0 | 1 | --- | 8.3 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 97.0 |
18/06/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.24 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 103.8 |
04/06/2009 | 20 | 1 | 1 | --- | 8.24 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 102.8 |
18/05/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.34 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 104.6 |
04/05/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.29 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 100.0 |
17/04/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.21 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 105.6 |
06/04/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.24 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 90.2 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |