|
COMUNE DI SABAUDIA >> LE DUNE | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2007 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
06/09/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.18 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 95.70 |
13/08/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.03 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 99.40 |
14/07/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 96.20 |
05/06/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.29 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 99.30 |
14/05/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.17 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 108.30 |
02/04/2007 | 0 | 0 | 1 | --- | 8.30 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 101.00 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |