|
COMUNE DI SABAUDIA >> RIMESSAGGIO | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2009 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
18/09/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.19 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 95.7 |
01/09/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.28 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 98.3 |
17/08/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.16 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 90.5 |
07/08/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.2 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 104.5 |
15/07/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.19 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 100.3 |
01/07/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.21 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 96.3 |
18/06/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.23 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 101.4 |
04/06/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.24 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 100.4 |
18/05/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.3 | NORMALE | 1.0 | --- | --- | --- | 101.6 |
04/05/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.32 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 102.0 |
17/04/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.24 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 101.6 |
06/04/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.3 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 90.5 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |