|
COMUNE DI SABAUDIA >> VILLA VOLPI | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2008 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
12/09/2008 | 0 | 0 | 1 | --- | 8.15 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 91.7 |
01/09/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.19 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 104.2 |
18/08/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.18 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 104.2 |
01/08/2008 | 0 | 0 | 3 | --- | 8.18 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 102.2 |
16/07/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.21 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 113.10 |
01/07/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.17 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 104.20 |
16/06/2008 | 0 | 0 | 1 | --- | 8.05 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 92.30 |
10/06/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.22 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 100.20 |
15/05/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.31 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 91.30 |
02/05/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.15 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 103.00 |
14/04/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.22 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 105.50 |
01/04/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.21 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 94.80 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |