|
COMUNE DI SABAUDIA >> FOCE IDROVORA LAVORAZIONE | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2008 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
12/09/2008 | 10 | 1 | 0 | --- | 8.24 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 102.1 |
01/09/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.22 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 103.1 |
18/08/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.18 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 108.8 |
01/08/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 104.4 |
16/07/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 112.20 |
01/07/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.18 | NORMALE | 1.50 | --- | --- | --- | 99.90 |
16/06/2008 | 0 | 0 | 1 | --- | 8.15 | NORMALE | 2.50 | --- | --- | --- | 93.70 |
10/06/2008 | 10 | 1 | 7 | --- | 8.33 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 99.40 |
15/05/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.31 | NORMALE | 2.00 | --- | --- | --- | 94.50 |
02/05/2008 | 0 | 0 | 2 | --- | 7.93 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 98.00 |
14/04/2008 | 10 | 3 | 1 | --- | 8.22 | NORMALE | 1.50 | --- | --- | --- | 104.50 |
01/04/2008 | 10 | 1 | 0 | --- | 8.20 | NORMALE | 2.00 | --- | --- | --- | 94.90 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |