|
COMUNE DI TERRACINA >> MT 100 DX FIUME SISTO | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2009 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
23/09/2009 | 20 | 1 | 0 | --- | 8.24 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 92.0 |
08/09/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.3 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 93.8 |
25/08/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.15 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 99.1 |
10/08/2009 | 130 | 12 | 2 | --- | 8.15 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 101.7 |
24/07/2009 | 10 | 2 | 0 | --- | 8.13 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 103.9 |
10/07/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.15 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 104.2 |
24/06/2009 | 280 | 14 | 2 | --- | 8.19 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 98.5 |
12/06/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.28 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 104.1 |
27/05/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.12 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 99.4 |
12/05/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.24 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 107.5 |
23/04/2009 | 0 | 0 | 2 | --- | 8.3 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 102.1 |
09/04/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.24 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 102.2 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |