|
COMUNE DI TERRACINA >> 500 MT SX BANCHINA PORTO DI TERRACINA | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2006 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
16/08/2006 | 10 | 1 | 32 | --- | 8.22 | NORMALE | 2.00 | --- | --- | --- | 100.7 |
15/06/2006 | 0 | 0 | 3 | --- | 8.06 | NORMALE | 1.50 | --- | --- | --- | 82.3 |
12/04/2006 | 10 | 1 | 0 | --- | 8.27 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 87.1 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |