|
COMUNE DI TERRACINA >> SPIAGGETTA ANTISTANTE AGOSTINO A MARE | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2009 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
23/09/2009 | 60 | 0 | 0 | --- | 8.13 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 92.8 |
08/09/2009 | 70 | 12 | 10 | --- | 8.1 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 93.4 |
25/08/2009 | 80 | 0 | 14 | --- | 7.95 | NORMALE | 1.4 | --- | --- | --- | 91.5 |
10/08/2009 | 10 | 2 | 8 | --- | 7.9 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 96.6 |
24/07/2009 | 40 | 8 | 16 | --- | 7.9 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 101.2 |
10/07/2009 | 0 | 0 | 1 | --- | 7.9 | NORMALE | 1.5 | --- | --- | --- | 101.3 |
24/06/2009 | 10 | 2 | 6 | --- | 8.06 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 96.3 |
12/06/2009 | 0 | 0 | 2 | --- | 8.1 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 100.7 |
27/05/2009 | 0 | 0 | 4 | --- | 7.95 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 93.8 |
12/05/2009 | 0 | 0 | 9 | --- | 8.3 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 103.5 |
23/04/2009 | 20 | 0 | 0 | --- | 8.03 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 101.0 |
09/04/2009 | 10 | 2 | 5 | --- | 8.12 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 99.3 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |