|
COMUNE DI TERRACINA >> 250 MT SX FOCE FIUME PORTATORE | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2009 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
23/09/2009 | 360 | 78 | 1 | --- | 8.24 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 93.0 |
08/09/2009 | 160 | 68 | 2 | --- | 8.22 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 90.6 |
25/08/2009 | 350 | 26 | 0 | --- | 7.95 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 92.0 |
10/08/2009 | 3000 | 400 | 12 | --- | 8.03 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 100.7 |
24/07/2009 | 170 | 24 | 10 | --- | 8.1 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 101.9 |
10/07/2009 | 330 | 6 | 6 | --- | 8.06 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 105.4 |
24/06/2009 | 10 | 2 | 2 | --- | 8.15 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 99.0 |
12/06/2009 | 120 | 16 | 6 | --- | 8.11 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 101.6 |
27/05/2009 | 70 | 4 | 6 | --- | 8.02 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 101.5 |
12/05/2009 | 20 | 4 | 4 | --- | 8.3 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 106.6 |
23/04/2009 | 40 | 0 | 0 | --- | 8.17 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 97.7 |
09/04/2009 | 50 | 2 | 4 | --- | 8.23 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 101.4 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |