|
COMUNE DI TERRACINA >> FOCE FIUME PORTATORE - PORTO BADINO | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2007 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
03/09/2007 | 19500 | 1600 | 90 | Assente | 7.32 | NORMALE | 2.00 | --- | --- | --- | 95.10 |
03/08/2007 | 20000 | 3000 | 150 | Assente | 7.90 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 90.70 |
11/07/2007 | 2100 | 210 | 16 | Assente | 8.02 | NORMALE | 3.50 | --- | --- | --- | 100.10 |
08/06/2007 | 9800 | 380 | 60 | Assente | 7.67 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 91.00 |
09/05/2007 | 30000 | 2670 | 70 | Assente | 7.96 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 95.60 |
10/04/2007 | 30000 | 3000 | 130 | Assente | 8.10 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 104.00 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |