|
COMUNE DI TERRACINA >> FOCE CANALE NAVIGAZIONE | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2008 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
23/09/2008 | 4300 | 480 | 120 | Assente | 7.95 | NORMALE | 4.00 | --- | --- | --- | 85.3 |
08/09/2008 | 620 | 75 | 50 | Assente | 7.96 | NORMALE | 3.5 | --- | --- | --- | 90.4 |
26/08/2008 | 2800 | 700 | 110 | Presente | 7.98 | NORMALE | 2.00 | --- | --- | --- | 84.8 |
11/08/2008 | 1000 | 20 | 50 | Assente | 7.97 | NORMALE | 2.00 | --- | --- | --- | 88.5 |
23/07/2008 | 20 | 10 | 26 | Assente | 8.02 | NORMALE | 7.00 | --- | --- | --- | 94.00 |
15/07/2008 | 60 | 5 | 36 | Assente | 7.92 | NORMALE | 3.00 | --- | --- | --- | 114.90 |
24/06/2008 | 390 | 106 | 280 | Presente | 7.90 | NORMALE | 3.00 | --- | --- | --- | 80.80 |
11/06/2008 | 16000 | 1530 | 1700 | Assente | 7.78 | NORMALE | 2.00 | --- | --- | --- | 82.90 |
26/05/2008 | 1600 | 30 | 150 | Assente | 7.91 | NORMALE | 3.00 | --- | --- | --- | 105.70 |
09/05/2008 | 100 | 10 | 10 | Assente | 8.07 | NORMALE | 3.00 | --- | --- | --- | 93.60 |
23/04/2008 | 400 | 110 | 70 | Assente | 7.91 | NORMALE | 1.80 | --- | --- | --- | 90.10 |
14/04/2008 | 100 | 10 | 10 | Assente | 8.25 | NORMALE | 4.00 | --- | --- | --- | 92.30 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |