|
COMUNE DI TERRACINA >> SCAFA DI PONTE | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2008 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
08/09/2008 | 20 | 10 | 0 | --- | 8.13 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 94.8 |
18/08/2008 | 10 | 1 | 0 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 107.4 |
11/08/2008 | 420 | 30 | 2 | --- | 8.14 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 89.6 |
15/07/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.22 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 101.40 |
11/06/2008 | 170 | 20 | 1 | --- | 8.13 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 93.00 |
09/05/2008 | 20 | 2 | 12 | --- | 8.15 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 96.70 |
14/04/2008 | 70 | 61 | 5 | --- | 8.16 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 95.60 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |