|
COMUNE DI VENTOTENE >> SEMAFORO | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2006 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
02/09/2006 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.26 | NORMALE | 7.00 | --- | --- | --- | 106.2 |
29/06/2006 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.10 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 91.2 |
09/05/2006 | 10 | 4 | 5 | --- | 8.20 | NORMALE | 4.00 | --- | --- | --- | 97.3 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |