|
COMUNE DI VENTOTENE >> SEMAFORO | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2008 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
11/09/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 7.97 | NORMALE | 2.00 | --- | --- | --- | 95.5 |
19/08/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.15 | NORMALE | 4.00 | --- | --- | --- | 92.9 |
16/07/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.14 | NORMALE | 5.00 | --- | --- | --- | 99.50 |
12/06/2008 | 0 | 0 | 8 | --- | 8.16 | NORMALE | 4.00 | --- | --- | --- | 95.20 |
14/05/2008 | 0 | 0 | 2 | --- | 8.24 | NORMALE | 6.00 | --- | --- | --- | 107.60 |
25/04/2008 | 0 | 0 | 1 | --- | 8.17 | NORMALE | 3.00 | --- | --- | --- | 110.90 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |