|
COMUNE DI AMATRICE >> ANSA DELLA RISERVA | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2008 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
06/08/2008 | 3 | 0 | 2 | --- | 8.22 | NORMALE | 1.70 | --- | --- | --- | 113 |
18/07/2008 | 10 | 4 | 1 | --- | 8.40 | NORMALE | 1.50 | --- | --- | --- | 117 |
04/07/2008 | 14 | 3 | 2 | --- | 8.51 | NORMALE | 2.00 | --- | --- | --- | 141.60 |
18/06/2008 | 13 | 0 | 4 | --- | 8.40 | NORMALE | 2.00 | --- | --- | --- | 109.00 |
26/05/2008 | 1 | 1 | 0 | --- | 8.40 | NORMALE | 1.80 | --- | --- | --- | 119.00 |
07/04/2008 | 19 | 7 | 17 | --- | 8.48 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 106.70 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |