|
COMUNE DI AMATRICE >> LE CONCHE 1 ( PACINO) (ALTIMETRIA 886 M) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2007 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
03/08/2007 | 46 | 41 | 22 | --- | 8.61 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 109.10 |
04/07/2007 | 46 | 2 | 10 | --- | 8.49 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 113.10 |
08/06/2007 | 2 | 0 | 0 | --- | 8.24 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 126.00 |
02/05/2007 | 7 | 1 | 0 | --- | 8.38 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 116.20 |
03/04/2007 | 3 | 0 | 2 | --- | 8.49 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 129.00 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |