|
COMUNE DI ASCREA >> SPIAGGIA ASCREA | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2006 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
04/09/2006 | 1 | 1 | 1 | --- | 8.10 | NORMALE | 2.50 | --- | --- | --- | 88.7 |
07/08/2006 | 15 | 1 | 0 | --- | 8.08 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 89.4 |
06/07/2006 | 10 | 4 | 8 | --- | 8.14 | NORMALE | 1.80 | --- | --- | --- | 100.1 |
07/06/2006 | 3 | 0 | 0 | --- | 8.17 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 98.2 |
11/05/2006 | 30 | 4 | 2 | --- | 8.27 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 119 |
04/04/2006 | 2 | 1 | 6 | --- | 8.43 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 118.1 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |