|
COMUNE DI ASCREA >> SPIAGGIA ASCREA | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2008 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
16/09/2008 | 760 | 10 | 24 | --- | 8.30 | NORMALE | 1.5 | --- | --- | --- | 84.8 |
02/09/2008 | 36 | 2 | 1 | --- | 8.31 | NORMALE | 2.00 | --- | --- | --- | 91.9 |
19/08/2008 | 38 | 14 | 1 | --- | 8.36 | NORMALE | 2.50 | --- | --- | --- | 95.1 |
17/07/2008 | 32 | 10 | 3 | --- | 8.10 | NORMALE | 1.80 | --- | --- | --- | 96 |
17/06/2008 | 16 | 0 | 2 | --- | 7.92 | NORMALE | 2.00 | --- | --- | --- | 112.00 |
06/05/2008 | 14 | 6 | 30 | --- | 8.40 | NORMALE | 0.70 | --- | --- | --- | 112.00 |
17/04/2008 | 28 | 0 | 10 | --- | 8.70 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 100.00 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |