|
COMUNE DI MARCETELLI >> GOLA FOSSO TUFITO ( PONTE RIGATTI) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2007 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
11/09/2007 | 6 | 1 | 1 | --- | 8.23 | NORMALE | 2.00 | --- | --- | --- | 88.20 |
07/08/2007 | 8 | 2 | 15 | --- | 8.61 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 106.30 |
05/07/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.42 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 102.40 |
07/06/2007 | 4 | 1 | 0 | --- | 8.30 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 106.30 |
08/05/2007 | 8 | 1 | 3 | --- | 8.00 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 120.00 |
02/04/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.60 | NORMALE | 1.10 | --- | --- | --- | 112.80 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |