|
COMUNE DI MARCETELLI >> GOLA FOSSO TUFITO ( PONTE RIGATTI) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2008 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
18/09/2008 | 16 | 3 | 0 | --- | 8.60 | NORMALE | 2.0 | --- | --- | --- | 80.1 |
04/09/2008 | 6 | 1 | 0 | --- | 8.56 | NORMALE | 1.80 | --- | --- | --- | 108.3 |
21/08/2008 | 34 | 10 | 2 | --- | 8.50 | NORMALE | 3.00 | --- | --- | --- | 101.3 |
22/07/2008 | 10 | 8 | 4 | --- | 8.15 | NORMALE | 2.50 | --- | --- | --- | 109.30 |
19/06/2008 | 1 | 0 | 0 | --- | 8.40 | NORMALE | 2.90 | --- | --- | --- | 116.00 |
08/05/2008 | 3 | 0 | 0 | --- | 7.92 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 111.70 |
28/04/2008 | 5 | 0 | 3 | --- | 8.49 | NORMALE | 2.50 | --- | --- | --- | 109.20 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |