|
COMUNE DI MARCETELLI >> GOLA FOSSO TUFITO ( PONTE RIGATTI) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2009 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
17/09/2009 | 29 | 0 | 2 | --- | 8.16 | NORMALE | 1.90 | --- | --- | --- | 105.7 |
04/08/2009 | 11 | 7 | 9 | --- | 8.2 | NORMALE | 1.5 | --- | --- | --- | 115 |
21/07/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.31 | NORMALE | 3.5 | --- | --- | --- | 119.3 |
02/07/2009 | 1 | 1 | 1 | --- | 8.5 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 134.7 |
16/06/2009 | 4 | 0 | 3 | --- | 8.31 | NORMALE | 4.00 | --- | --- | --- | 125.2 |
07/05/2009 | 6 | 0 | 0 | --- | 8.5 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 118 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |