|
COMUNE DI PAGANICO SABINO >> | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2008 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
16/09/2008 | 120 | 25 | 17 | --- | 8.28 | NORMALE | 1.5 | --- | --- | --- | 85.1 |
02/09/2008 | 22 | 0 | 8 | --- | 8.30 | NORMALE | 1.5 | --- | --- | --- | 93.2 |
19/08/2008 | 115 | 25 | 18 | --- | 8.36 | NORMALE | 2.00 | --- | --- | --- | 97.2 |
05/08/2008 | 7 | 0 | 4 | --- | 8.21 | NORMALE | 1.50 | --- | --- | --- | 107 |
01/07/2008 | 3 | 2 | 0 | --- | 8.40 | NORMALE | 2.00 | --- | --- | --- | 126.50 |
17/06/2008 | 17 | 6 | 1 | --- | 8.02 | NORMALE | 2.00 | --- | --- | --- | 113.00 |
17/04/2008 | 11 | 1 | 2 | --- | 8.70 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 105.00 |
01/04/2008 | 15 | 7 | 40 | --- | 8.53 | NORMALE | 0.50 | --- | --- | --- | 113.70 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |