|
COMUNE DI PAGANICO SABINO >> | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2011 |
Data di prelievo | Enterococchi intestinali | Escherichia coli | Temperatura dell'aria (�c) | Temperatura dell'acqua(�c) | Direzione del vento | Intensit� del vento | Stato del mare o del lago | Direzione di provenienza delle onde (metri) | Stima visuale dell'altezza delle onde (metri) | Intensit� della corrente (m/sec) | Direzione della corrente(�nord) | Condizioni meteorologiche:presenza di pioggia | Copertura nuvolosa |
14/09/2011 | 1 | 4 | 27 | 25 | S | DEBOLE | CALMO | ASSENTE | --- | --- | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTI |
17/08/2011 | 12 | 65 | 29 | 26 | NO | DEBOLE | CALMO | ASSENTE | --- | --- | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTI |
20/07/2011 | 9 | 14 | 28 | 25 | SE | DEBOLE | CALMO | ASSENTE | --- | --- | ASSENTE | ASSENTE | PARZIALE |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |