|
COMUNE DI COLLE DI TORA >> | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2007 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
03/09/2007 | 3 | 0 | 1 | --- | 7.81 | NORMALE | 1.10 | --- | --- | --- | 91.20 |
02/08/2007 | 60 | 5 | 0 | --- | 8.12 | NORMALE | 2.00 | --- | --- | --- | 100.30 |
03/07/2007 | 5 | 1 | 1 | --- | 8.45 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 115.00 |
05/06/2007 | 2 | 1 | 3 | --- | 8.44 | NORMALE | 2.00 | --- | --- | --- | 101.30 |
09/05/2007 | 4 | 4 | 0 | --- | 8.00 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 113.20 |
05/04/2007 | 3 | 2 | 2 | --- | 8.72 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 112.40 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |