|
COMUNE DI COLLE DI TORA >> | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2008 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
16/09/2008 | 900 | 45 | 61 | --- | 8.30 | NORMALE | 2.5 | --- | --- | --- | 83 |
02/09/2008 | 38 | 4 | 1 | --- | 8.23 | NORMALE | 3.5 | --- | --- | --- | 90.4 |
19/08/2008 | 35 | 20 | 8 | --- | 8.28 | NORMALE | 3.00 | --- | --- | --- | 100 |
05/08/2008 | 17 | 0 | 3 | --- | 8.23 | NORMALE | 1.50 | --- | --- | --- | 113.5 |
17/07/2008 | 2 | 1 | 1 | --- | 8.10 | NORMALE | 2.00 | --- | --- | --- | 108 |
01/07/2008 | 16 | 0 | 7 | --- | 8.30 | NORMALE | 3.00 | --- | --- | --- | 114.00 |
17/06/2008 | 3 | 0 | 0 | --- | 6.72 | NORMALE | 2.00 | --- | --- | --- | 117.60 |
27/05/2008 | 32 | 8 | 4 | --- | 8.12 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 105.10 |
06/05/2008 | 55 | 10 | 3 | --- | 8.40 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 112.00 |
17/04/2008 | 16 | 0 | 4 | --- | 8.60 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 99.00 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |