|
COMUNE DI COLLE DI TORA >> | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2007 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
20/09/2007 | 15 | 2 | 2 | --- | 8.27 | NORMALE | 1.80 | --- | --- | --- | 86.60 |
21/08/2007 | 7 | 2 | 4 | --- | 8.18 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 92.40 |
19/07/2007 | 55 | 4 | 9 | --- | 8.31 | NORMALE | 1.50 | --- | --- | --- | 107.90 |
19/06/2007 | 3 | 0 | 0 | --- | 8.29 | NORMALE | 2.00 | --- | --- | --- | 114.00 |
17/05/2007 | 3 | 1 | 2 | --- | 8.66 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 116.40 |
09/05/2007 | 4 | 4 | 0 | --- | 8.00 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 117.60 |
05/04/2007 | 3 | 0 | 5 | --- | 8.90 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 113.90 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |