|
COMUNE DI PAGANICO SABINO >> | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2009 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
24/09/2009 | 34 | 12 | 10 | --- | 8.43 | NORMALE | 2.50 | --- | --- | --- | 107.1 |
03/09/2009 | 110 | 16 | 58 | --- | 8.34 | NORMALE | 1.60 | --- | --- | --- | 109.2 |
24/08/2009 | 18 | 11 | 22 | --- | 8.2 | NORMALE | 1.30 | --- | --- | --- | 104.6 |
06/08/2009 | 6 | 3 | 6 | --- | 8.27 | NORMALE | 2.00 | --- | --- | --- | 106.5 |
23/07/2009 | 0 | 0 | 4 | --- | 8.3 | NORMALE | 2.00 | --- | --- | --- | 122.3 |
07/07/2009 | 1 | 0 | 0 | --- | 8.46 | NORMALE | 3 | --- | --- | --- | 118.4 |
18/06/2009 | 2 | 0 | 0 | --- | 8.4 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 132.3 |
09/06/2009 | 3 | 0 | 0 | --- | 8.5 | NORMALE | 3 | --- | --- | --- | 126.4 |
21/05/2009 | 38 | 19 | 1 | --- | 8.4 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 140.1 |
08/05/2009 | 16 | 7 | 4 | --- | 8.42 | NORMALE | 3 | --- | --- | --- | 92.5 |
27/04/2009 | 68 | 2 | 0 | --- | 8.47 | NORMALE | 1.50 | --- | --- | --- | 126.6 |
07/04/2009 | 5 | 0 | 3 | --- | 8.6 | NORMALE | 1.10 | --- | --- | --- | 132 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |