|
COMUNE DI PETRELLA SALTO >> | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2006 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
18/09/2006 | 51 | 22 | 17 | --- | 8.37 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 102 |
16/08/2006 | 18 | 6 | 1 | --- | 8.43 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 98 |
17/07/2006 | 21 | 10 | 2 | --- | 8.27 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 97.6 |
15/06/2006 | 4 | 1 | 0 | --- | 8.37 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 102.7 |
15/05/2006 | 13 | 8 | 0 | --- | 7.68 | NORMALE | 1.10 | --- | --- | --- | 119 |
12/04/2006 | 5 | 1 | 5 | --- | 8.53 | NORMALE | 0.70 | --- | --- | --- | 132.6 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |