|
COMUNE DI BRACCIANO >> TORRACCIA | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2009 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
19/09/2009 | 28 | 15 | 13 | --- | 8.93 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 78.9 |
04/09/2009 | 30 | 9 | 4 | --- | 8.84 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 105 |
20/08/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.51 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 136 |
04/08/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.7 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 108 |
21/07/2009 | 50 | 35 | 4 | --- | 8.9 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 146.5 |
04/07/2009 | 8 | 0 | 1 | --- | 8.7 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 123.7 |
19/06/2009 | 2 | 0 | 0 | --- | 8.75 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 94.4 |
08/06/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.5 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 100.6 |
21/05/2009 | 50 | 13 | 9 | --- | 8.64 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 119.0 |
07/05/2009 | 3 | 0 | 0 | --- | 8.23 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 113.3 |
24/04/2009 | 4 | 0 | 0 | --- | 8.47 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 103 |
07/04/2009 | 3 | 0 | 0 | --- | 8.12 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 109.7 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |