|
COMUNE DI BRACCIANO >> TORRACCIA | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2008 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
23/09/2008 | 25 | 2 | 8 | --- | 8.61 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 93.5 |
05/09/2008 | 65 | 25 | 3 | --- | 8.70 | NORMALE | 1.0 | --- | --- | --- | 126.5 |
22/08/2008 | 11 | 5 | 0 | --- | 8.30 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 124 |
06/08/2008 | 2 | 0 | 0 | --- | 8.79 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 103.9 |
23/07/2008 | 46 | 28 | 0 | --- | 8.38 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 96.90 |
05/07/2008 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.90 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 126.00 |
20/06/2008 | 17 | 4 | 1 | --- | 8.90 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 156.00 |
06/06/2008 | 5 | 3 | 9 | --- | 8.40 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 126.00 |
22/05/2008 | 15 | 10 | 45 | --- | 8.40 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 98.10 |
08/05/2008 | 6 | 2 | 4 | --- | 8.80 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 115.80 |
21/04/2008 | 4 | 1 | 0 | --- | 8.40 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 113.00 |
05/04/2008 | 5 | 3 | 30 | --- | 8.45 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 102.00 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |