|
COMUNE DI BRACCIANO >> 250 MT SX FOCE FOSSO DEL DIAVOLO | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2007 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
26/09/2007 | 7 | 2 | 4 | --- | 8.85 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 119.20 |
21/08/2007 | 10 | 2 | 0 | --- | 8.70 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 118.00 |
20/07/2007 | 3 | 1 | 1 | --- | 8.65 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 117.80 |
16/06/2007 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.90 | NORMALE | 1.10 | --- | --- | --- | 124.40 |
16/06/2007 | 10 | 4 | 27 | --- | 8.90 | NORMALE | 1.10 | --- | --- | --- | 131.00 |
12/06/2007 | 15 | 9 | 3 | --- | 8.87 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 122.80 |
19/05/2007 | 15 | 3 | 3 | --- | 8.73 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 110.00 |
19/04/2007 | 5 | 0 | 1 | --- | 8.40 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 124.60 |
13/04/2007 | 2 | 1 | 4 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 132.90 |
04/04/2007 | 4500 | 450 | 1200 | --- | 8.30 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 104.10 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |