|
COMUNE DI BRACCIANO >> 250 MT DX FOCE FOSSO DELLA MOLE | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2009 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
21/09/2009 | 28 | 0 | 1 | --- | 8.7 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 101.8 |
05/09/2009 | 4 | 2 | 1 | --- | 8.62 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 102.5 |
20/08/2009 | 30 | 15 | 12 | --- | 8.82 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 117 |
06/08/2009 | 63 | 52 | 18 | --- | 8.61 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 99.7 |
22/07/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.64 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 112.4 |
06/07/2009 | 73 | 61 | 12 | --- | 8.6 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 116.1 |
19/06/2009 | 3 | 1 | 0 | --- | 8.63 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 92.1 |
09/06/2009 | 60 | 25 | 10 | --- | 8.55 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 106.5 |
21/05/2009 | 20 | 14 | 10 | --- | 8.48 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 113.0 |
08/05/2009 | 6 | 1 | 0 | --- | 8.5 | NORMALE | 2 | --- | --- | --- | 108.5 |
24/04/2009 | 42 | 13 | 17 | --- | 8.37 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 105.5 |
07/04/2009 | 2 | 0 | 0 | --- | 7.98 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 106.1 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |