|
COMUNE DI BRACCIANO >> 250 MT SX FOCE FOSSO GROTTA RENARA | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2009 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
21/09/2009 | 34 | 15 | 6 | --- | 8.7 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 100.3 |
05/09/2009 | 0 | 0 | 3 | --- | 8.53 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 103.7 |
20/08/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.81 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 108 |
06/08/2009 | 91 | 85 | 23 | --- | 8.61 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 100.8 |
22/07/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.71 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 114.4 |
06/07/2009 | 100 | 89 | 45 | --- | 8.6 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 108.0 |
19/06/2009 | 1 | 2 | 4 | --- | 8.63 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 90.4 |
09/06/2009 | 200 | 80 | 2 | --- | 8.55 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 109.3 |
21/05/2009 | 40 | 9 | 6 | --- | 8.33 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 112.0 |
08/05/2009 | 3 | 1 | 0 | --- | 8.5 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 110 |
24/04/2009 | 81 | 16 | 51 | --- | 8.31 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 105 |
07/04/2009 | 2 | 0 | 1 | --- | 8.02 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 107.3 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |