|
COMUNE DI BRACCIANO >> 250 MT DX FOCE FOSSO DELLA FIORA | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2009 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
21/09/2009 | 15 | 11 | 5 | --- | 8.7 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 103.1 |
05/09/2009 | 8 | 2 | 2 | --- | 8.53 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 96.7 |
26/08/2009 | 18 | 10 | 36 | --- | 8.59 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 93.7 |
06/08/2009 | 70 | 60 | 15 | --- | 8.61 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 98.4 |
22/07/2009 | 5 | 3 | 8 | --- | 8.72 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 113.8 |
07/07/2009 | 2 | 0 | 0 | --- | 8.64 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 113.5 |
19/06/2009 | 1 | 0 | 5 | --- | 8.62 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 90.5 |
09/06/2009 | 90 | 75 | 13 | --- | 8.6 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 109.4 |
22/05/2009 | 3 | 1 | 0 | --- | 8.2 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 113.9 |
08/05/2009 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.47 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 106.0 |
27/04/2009 | 14 | 8 | 2 | --- | 8.18 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 91.7 |
08/04/2009 | 1 | 0 | 1 | --- | 8.69 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 111.7 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |