|
COMUNE DI BRACCIANO >> 250 MT DX FOCE FOSSO DELLA FIORA | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2008 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
22/09/2008 | 14 | 0 | 3 | --- | 8.62 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 106.8 |
06/09/2008 | 11 | 8 | 0 | --- | 8.60 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 103.4 |
23/08/2008 | 1 | 0 | 1 | --- | 8.65 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 96 |
07/08/2008 | 11 | 2 | 7 | --- | 8.52 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 97 |
24/07/2008 | 20 | 12 | 5 | --- | 8.90 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 139.80 |
07/07/2008 | 7 | 2 | 5 | --- | 8.60 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 118.90 |
21/06/2008 | 5 | 3 | 0 | --- | 8.80 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 123.30 |
07/06/2008 | 3 | 0 | 1 | --- | 8.73 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 93.30 |
24/05/2008 | 15 | 8 | 4 | --- | 8.71 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 114.00 |
09/05/2008 | 0 | 0 | 1 | --- | 8.60 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 119.40 |
23/04/2008 | 3 | 0 | 2 | --- | 8.50 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 103.30 |
07/04/2008 | 10 | 4 | 3 | --- | 8.20 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 103.00 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |