|
COMUNE DI BRACCIANO >> KM 18 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2009 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
21/09/2009 | 31 | 4 | 3 | --- | 8.7 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 99.7 |
07/09/2009 | 10 | 5 | 1 | --- | 8.6 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 98.4 |
20/08/2009 | 0 | 0 | 40 | --- | 8.85 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 113 |
07/08/2009 | 16 | 10 | 2 | --- | 8.67 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 106.0 |
22/07/2009 | 58 | 2 | 9 | --- | 8.8 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 124.0 |
07/07/2009 | 0 | 0 | 1 | --- | 8.64 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 111.6 |
19/06/2009 | 0 | 0 | 2 | --- | 8.7 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 84.6 |
09/06/2009 | 250 | 80 | 95 | --- | 8.63 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 112 |
22/05/2009 | 8 | 6 | 0 | --- | 8.3 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 119.2 |
08/05/2009 | 112 | 22 | 3 | --- | 8.5 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 110.0 |
27/04/2009 | 7 | 3 | 0 | --- | 8.2 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 91.4 |
08/04/2009 | 2 | 0 | 1 | --- | 8.67 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 111.5 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |