|
COMUNE DI BRACCIANO >> KM 18 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2011 |
Data di prelievo | Enterococchi intestinali | Escherichia coli | Temperatura dell'aria (�c) | Temperatura dell'acqua(�c) | Direzione del vento | Intensit� del vento | Stato del mare o del lago | Direzione di provenienza delle onde (metri) | Stima visuale dell'altezza delle onde (metri) | Intensit� della corrente (m/sec) | Direzione della corrente(�nord) | Condizioni meteorologiche:presenza di pioggia | Copertura nuvolosa |
05/09/2011 | 3 | 3 | 30 | 27 | --- | --- | CALMO | ASSENTE | --- | --- | ASSENTE | ASSENTE | PARZIALE |
10/08/2011 | 131 | 185 | 29 | 27 | N | MEDIO | MOSSO | N | 0.3 | --- | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTI |
15/07/2011 | 5 | 2 | 26 | 27 | SE | DEBOLE | CALMO | SO | 0.3 | --- | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTI |
22/06/2011 | 0 | 0 | 28 | 25 | --- | --- | CALMO | ASSENTE | --- | --- | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTI |
27/05/2011 | 1 | 0 | 26 | 21 | --- | --- | CALMO | ASSENTE | --- | --- | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTI |
08/04/2011 | 3 | 12 | 20 | 15 | --- | --- | CALMO | ASSENTE | --- | --- | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTI |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |