|
COMUNE DI BRACCIANO >> 250 MT SX FOCE FOSSO VICARELLO | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2006 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
06/09/2006 | 15 | 1 | 5 | --- | 8.77 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 112 |
04/08/2006 | 1600 | 420 | 40 | --- | 8.70 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 106.9 |
08/07/2006 | 7 | 1 | 4 | --- | 8.80 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 107.2 |
10/06/2006 | 3 | 1 | 3 | --- | 8.71 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 115.3 |
08/05/2006 | 0 | 0 | 0 | --- | 8.63 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 109.1 |
07/04/2006 | 4 | 1 | 5 | --- | 8.56 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 100.7 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |