|
COMUNE DI BRACCIANO >> 250 MT DX FOCE FOSSO VICARELLO | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Risultati analitici dei campionamenti ANNO 2009 |
Data di prelievo | Coliformi totali (UFC/100ml) | Coliformi fecali (UFC/100ml) | Streptococchi fecali (UFC/100ml) | Salmonella | pH | Colore | Trasparenza (m) | Oli minerali (mg/l) | Tensiottivi | Fenoli (mg/l) | Ossigeno disciolto (%) |
23/09/2009 | 40 | 21 | 19 | --- | 9.13 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 99.8 |
07/09/2009 | 3 | 2 | 5 | --- | 8.7 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 95.1 |
22/08/2009 | 12 | 6 | 16 | --- | 8.9 | NORMALE | 1 | --- | --- | --- | 93.3 |
07/08/2009 | 22 | 10 | 3 | --- | 8.7 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 104.0 |
25/07/2009 | 2 | 1 | 2 | --- | 8.73 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 107 |
07/07/2009 | 1 | 0 | 6 | --- | 8.7 | NORMALE | 1.00 | --- | --- | --- | 115.6 |
19/06/2009 | 12 | 7 | 2 | --- | 8.77 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 100.8 |
09/06/2009 | 95 | 12 | 2 | --- | 8.61 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 114.9 |
22/05/2009 | 5 | 0 | 5 | --- | 8.3 | NORMALE | 1.20 | --- | --- | --- | 113.8 |
08/05/2009 | 1 | 0 | 2 | --- | 8.57 | NORMALE | 5 | --- | --- | --- | 112.7 |
27/04/2009 | 2 | 0 | 4 | --- | 8.11 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 91.5 |
08/04/2009 | 4 | 0 | 1 | --- | 8.68 | NORMALE | 1.2 | --- | --- | --- | 112.8 |
Legenda: | |||
Fino alla data del 30/06/2010 | A partire dalla data del 01/07/2010 | ||
![]() |
Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (D.p.r. N.470/82 modificato dall'art. 17 del D.lgs N.116/08) | Valore del parametro superiore ai limiti fissati dalla normativa (Decreto 30/03/2010 e D.lgs N.116/08) |